img
Jak obliczyć, ile płytek potrzeba na metr kwadratowy?

Planujesz remont mieszkania i nie wiesz, ile płytek potrzebujesz na ściany i podłogę? Tak, to jest bardzo ważny temat, który pomoże Ci zaoszczędzić pieniędzy i czas na wymianę lub zwrot nadwyżek materiałów do sklepu.

Właśnie dla tych, którzy sami zamierzają zająć się urządzaniem wnętrz i nie chcą dodatkowych kosztów, napisałem ten artykuł. Z niego dowiesz się:

  • Ile płytek potrzebujesz na 1 m2;
  • Jak obliczyć liczbę płytek potrzebną na podłogę i ściany;
  • Jaki zapas płytek należy zakupić, aby wystarczyło materiału z jednej partii produkcji, ponieważ płytki z różnych partii mogą mieć różne odcienie.

Dla kalkulacji potrzebnej liczby płytek, należy zwrócić uwagę na następne ważne czynniki, które mają duży wpływ na ilość odpadów:

  • Jak płytki będą ułożone na podłodze i ścianach;
  • Jaka jest szerokość szwu między płytkami;
  • Jaki rysunek lub wzór znajduje się na kafelku - to może zwiększyć ilość odpadów.

Ile płytek przypada na metr kwadratowy? Zobać, jak to można łatwo policzyć.

Po pierwsze, na opakowaniu zazwyczaj jest podana liczba płytek w opakowaniu, oraz liczba m². Dzięki temu można obliczyć potrzebną liczbę opakowań płytek.

Jednak nie zapominajmy, że wykonujemy remont samodzielnie i musimy obliczyć wymaganą liczbę płytek + zapas na odpady i przycięcia.

Oczywiście głównym czynnikiem będzie rozmiar płytki. Pamiętaj o tym, to jest najważniejsze. Czy płytki będą ułożone na ścianach czy podłodze, to odgrywa zbyt ważną rolę.

Na przykład, weźmiemy rozmiar płytki 30x70 cm. Powierzchnia jednej płytki obliczamy w następny sposób:

0,3 m x 0,7 m = 0,21 m²

Aby obliczyć, ile płytek potrzebujesz na 1 metr kwadratowy, należy podzielić 1 m² przez powierzchnię jednej płytki:

1 m² / 0,21 m² ≈ 4,76 szt., a dokładnie 5 sztuk. Zaokrąglamy w górę.

Jak obliczyć potrzebną ilość płytek do podłogi i ścian oraz ile płytek kupić na zapas?

Na początek mierzymy ściany i podłogę pod względem powierzchni i obliczamy, ile m² powierzchni mamy do ozdobienia za pomocą wzoru:

S = A * B

S - powierzchnia ściany/podłogi;

A - długość ściany/podłogi;

B - szerokość ściany/podłogi.

Po obliczeniu ogólnej powierzchni, która ma być ozdobiona, po prostu dzielimy tę powierzchnię przez powierzchnię jednej płytki,rozmiar której już znamy. Teraz wiemy, jaką liczbę płytek musimy zamówić. Ale to nie wszystko, ponieważ potrzebujemy zapasu na odpady i przycięcia.

Zazwyczaj na odpady idzie około 5-10% płytek, w zależności od stopniu skomplikowania pomieszczenia. Jeśli masz niewiele kątów i proste prostokątne pomieszczenie, a rozmiar płytki jest symetryczny względem kątów, można przyjąć zapas nie większy niż 7%. Jeśli spodziewasz się wielu przycięć, weź minimum 10%.

Spotykałem się z przypadkami w obiektach komercyjnych, takich jak hotele i biura, gdzie na przycięcia wykorzystywano czasami nawet 25-30% płytek. Ale to wszystko jest indywidualne i dotyczy głównie nie fachowca od układania płytek, a projektanta, który musi z góry zadbać o właściwy rozmiar płytek.

Cóż, gratuluję! Teraz możesz obliczyć potrzebną liczbę płytek na podłogę i ściany tak, jak to robią fachowcy!

A dla tych, którzy nie chcą liczyć, w poniższej tabeli podaję kalkulację liczby płytek na 1 metr kwadratowy w zależności od różnych rozmiarów. Przedstawione są najpopularniejsze rozmiary płytek.


Rozmiar płytek, cm Rozmiar 1 płytki, m2 Liczba płytek na m2 (szt.)
10x10 0.01 100
10x15 0.015 66.67
10x20 0.02 50
10x25 0.025 40
10x30 0.03 33.33
10x35 0.035 28.57
10x40 0.04 25
10x50 0.05 20
10x60 0.06 16.67
10x70 0.07 14.29
10x80 0.08 12.50
10x90 0.09 11.11
10x100 0.1 10
12.5x25 0.03125 32
15x15 0.0225 44.44
15x20 0.03 33.33
15x25 0.0375 26.67
15x30 0.045 22.22
15x35 0.0525 19.05
15x40 0.06 16.67
15x45 0.0675 14.81
15x50 0.075 13.33
15x60 0.09 11.11
15x70 0.105 9.52
15x80 0.12 8.33
15x90 0.135 7.41
15x100 0.15 6.67
15x120 0.18 5.56
20x20 0.04 25
20x25 0.05 20
20x30 0.06 16.67
20x40 0.08 12.50
20x50 0.1 10
20x60 0.12 8.33
20x70 0.14 7.14
20x80 0.16 6.25
20x90 0.18888 5.56
20x100 0.2 5
20x110 0.22 4.55
20x120 0.24 4.17
20x130 0.26 3.85
20x140 0.28 3.57
25x25 0.0625 16
25x30 0.075 13.33
25x33 0.0825 12.12
25x35 0.0875 11.43
25x40 0.1 10
25x45 0.1125 8.89
25x50 0.125 8
25x55 0.1375 7.27
25x60 0.15 6.67
25x70 0.175 5.71
25x75 0.1875 5.33
25x80 0.2 5
25x85 0.2125 4.71
25x90 0.225 4.44
25x100 0.25 4
25x110 0.275 3.64
25x120 0.3 3.33
25x130 0.325 3.08
25x140 0.35 2.86
25x150 0.375 2.67
25x160 0.4 2.5
30x30 0.09 11.11
30x35 0.105 9.52
30x40 0.12 8.33
30x50 0.15 6.67
30x55 0.165 6.06
30x60 0.18 5.56
30x70 0.21 4.76
30x80 0.24 4.17
30x90 0.27 3.70
30x100 0.3 3.33
30x110 0.33 3.03
30x120 0.36 2.78
30x130 0.39 2.56
30x140 0.42 2.38
30x150 0.45 2.22
30x160 0.48 2.08
33x33 0.1089 9.18
33x35 0.1155 8.66
33x40 0.132 7.58
33x45 0.1485 6.73
33x50 0.165 6.06
33x60 0.198 5.05
33x80 0.264 3.79
33x90 0.297 3.37
33x100 0.33 3.03
33x110 0.363 2.75
33x120 0.396 2.53
33x150 0.495 2.02
33x160 0.528 1.89
35x35 0.1225 8.16
35x40 0.14 7.14
35x45 0.1575 6.35
35x50 0.175 5.71
35x55 0.1925 5.19
35x60 0.21 4.76
35x65 0.2275 4.40
35x70 0.245 4.08
35x75 0.2625 3.81
35x80 0.28 3.57
35x90 0.315 3.17
35x95 0.3325 3.01
35x100 0.35 2.86
35x120 0.42 2.38
35x150 0.525 1.90
40x40 0.16 6.25
40x45 0.18 5.56
40x50 0.2 5
40x60 0.24 4.17
40x70 0.28 3.57
40x80 0.32 3.13
40x90 0.36 2.78
40x100 0.4 2.5
40x120 0.48 2.08
40x160 0.64 1.56
45x45 0.2025 4.94
45x50 0.225 4.44
45x60 0.27 3.70
45x70 0.315 3.17
45x80 0.36 2.78
45x90 0.405 2.47
45x100 0.45 2.22
45x120 0.54 1.85
45x150 0.675 1.48
50x50 0.25 4
50x60 0.3 3.33
50x70 0.35 2.86
50x80 0.4 2.50
50x90 0.45 2.22
50x100 0.5 2
50x110 0.55 1.82
50x120 0.6 1.67
50x150 0.75 1.33
50x180 0.9 1.11
55x55 0.3025 3.31
60x60 0.36 2.78
60x70 0.42 2.38
60x80 0.48 2.08
60x90 0.54 1.85
60x100 0.6 1.67
60x120 0.72 1.39
60x130 0.78 1.28
60x140 0.84 1.19
60x150 0.9 1.11
60x160 0.96 1.04
60x170 1.02 0.98
60x180 1.08 0.93
60x190 1.14 0.88
60x200 1.2 0.83
60x210 1.26 0.79
60x220 1.32 0.76
60x240 1.44 0.69
60x250 1.5 0.67
60x260 1.56 0.64
60x270 1.62 0.62
60x280 1.68 0.60
70x70 0.49 2.04
70x90 0.63 1.59
70x100 0.7 1.43
70x120 0.84 1.19
70x140 0.98 1.02
70x150 1.05 0.95
70x180 1.26 0.79
80x80 0.64 1.56
80x120 0.96 1.04
80x160 1.28 0.78
80x200 1.6 0.63
80x240 1.92 0.52
80x250 2 0.5
80x260 2.08 0.48
80x300 2.4 0.42
90x90 0.81 1.23
90x120 1.08 0.93
90x150 1.35 0.74
90x180 1.62 0.62
90x260 2.34 0.43
90x270 2.43 0.41
100x100 1 1
100x120 1.2 0.83
100x140 1.4 0.71
100x150 1.5 0.67
100x200 2 0.5
100x300 3 0.33
120x120 1.44 0.69
120x150 1.8 0.56
120x180 2.16 0.46
120x200 2.4 0.42
120x240 2.88 0.35
120x250 3 0.33
120x260 3.12 0.32
120x270 3.24 0.31
120x280 3.36 0.30
120x300 3.6 0.28
150x150 2.25 0.44
150x300 4.5 0.22
160x160 2.56 0.39
160x320 5.12 0.20

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 ocen, średnia ocena: 4,67 z 5)
Loading...
Zamów konsultację

Skontaktuj się z nami

Top